EUROSAFE OY
Kassakaappialan kokonaispalvelua 27 vuotta
- tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

 

Koti ] Takaisin ] Asiakirjakaapit ] Datakaapit ] Kassakaapit ] [ Tilityskassakaapit ] Avainkassakaapit ] Turvakaapit ] Avainkaapit ] Kaytetyt_kaapit ]

Tilityskassakaapit EN 1143-2
Turvaluokka DI säilytyssuositus 10.000
Turvaluokka DII säilytyssuositus 30.000

 

 Merkki/malli

Ulkomitat
k x l x s
Sisämitat
k x l x s
Tilavuus
litraa
Paino
kg
           

 Rosengrens Callisto DI-60

687 x 500 x 521 314 x 400 x 360 45 144
 Rosengrens Callisto DI-80 932 x 500 x 481 559 x 400 x 320 68 175
 Rosengrens Callisto DI-110 847 x 600 x 561 474 x 500 x 386 91 203
 Rosengrens Callisto DI-130 932 x 600 x 561 559 x 500 x 386 108 219

 Rosengrens Callisto DII-60 687 x 500 x 521 314 x 400 x 360 45 329
 Rosengrens Callisto DII-80 932 x 500 x 481 559 x 400 x 320 68 400
 Rosengrens Callisto DII-110 847 x 600 x 561 474 x 500 x 386 91 464
 Rosengrens Callisto DII-130 932 x 600 x 561 559 x 500 x 386 108 501

 Eurosfe DI-80 tilitys   800 x 650 x 550   269 x 514 x 380 53 300
 Eurosafe DI-100 tilitys 1000 x 650 x 550   469 x 514 x 380 92 385
 Eurosafe DI-120 tilitys 1200 x 650 x 550   669 x 514 x 380 131 475
 Euro DI-140 tilitys 1400 x 650 x 550   869 x 514 x 380 170 545
         
 Eurosafe DII-80 tilitys   800 x 650 x 550   279 x 534 x 385 57 385
 Eurosafe DII-100 tilitys 1000 x 650 x 550   479 x 534 x 385 97 470
 Eurosafe DII-120 tilitys 1200 x 650 x 550   679 x 534 x 385 138 560
 Eurosafe DII-140 tilitys 1400 x 650 x 550   879 x 534 x 385 178 630

 Cashbox DS 44   700 x 340 x 400       70

Sivun alkuun

Webmaster suosittelee resoluutiota 1024 x 768


Sivu päivitetty viimeksi 06.12.2009